发射追踪
只收录商业运营商或商业载荷参与的发射,以及影响商业运力的试验事件(如静态点火失败、发射中止)。即将发射的日期以运营商最新公告为准,可能变动。时间为北京时间;来源仅给出日期的只显示日期。“发射地”为发射场所在国家/地区,不是运营商国籍。
- 2026/08/28成功Ariane 62 | MTG-I2Ariane 62 · Arianespace · 法属圭亚那
- 2026/08/26成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-22
- 2026/08/25成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-49
- 2026/08/25成功银河航天 三星发射
- 2026/08/22成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-20
- 2026/08/21成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-39
- 2026/08/20成功Electron | The Lightning God Defends (iQPS Launch 8)
- 2026/08/19成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-50
- 2026/08/19成功Zhuque-3 | Honghu-03
- 2026/08/16成功Falcon 9 Block 5 | USSF-366
- 2026/08/16成功Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 8)
- 2026/08/12成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-49
- 2026/08/11成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-19
- 2026/08/11成功H3-22 | Michibiki 7 (QZS-7)H3-22 · Mitsubishi Heavy Industries · 日本
- 2026/08/09成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-38
- 2026/08/06成功Electron | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7)
- 2026/08/05成功Falcon 9 Block 5 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8)
- 2026/08/05成功Smart Dragon 3 | OSE HS-01 & 02Smart Dragon 3 · China Rocket Co. Ltd. · 中国
- 2026/08/05成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-53
- 2026/08/01成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52
- 2026/07/30成功Falcon 9 Block 5 | NROL-95
- 2026/07/25成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-51
- 2026/07/25成功Starship | Flight 13
- 2026/07/24成功Kinetica 1 | 5 satellites
- 2026/07/22成功Gravity-1 | 9 satellitesGravity-1 · Orienspace Technology · 中国
- 2026/07/22成功Falcon 9 Block 5 | MRV-1
- 2026/07/21成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-39
- 2026/07/18成功Vikram-I | Demo Flight
- 2026/07/17成功Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E
- 2026/07/14成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-45
- 2026/07/14成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-14
- 2026/07/11成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-48
- 2026/07/09成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-42
- 2026/07/07成功Falcon 9 Block 5 | Transporter 17 (Dedicated SSO Rideshare)
- 2026/07/05成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-50
- 2026/07/03成功Pegasus XL | Swift Boost MissionPegasus XL · Northrop Grumman Space Systems · 其他
- 2026/07/02成功Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-08)Atlas V 551 · United Launch Alliance · 美国
- 2026/07/02成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-46
- 2026/06/29成功Falcon 9 Block 5 | Sirius SXM-11
- 2026/06/29成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-40
- 2026/06/27成功Electron | Ten Owl Of Ten (StriX Launch 10)
- 2026/06/25成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-45
- 2026/06/23成功Falcon 9 Block 5 | Project Starfall Demonstration Mission
- 2026/06/22成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-28
- 2026/06/19成功Electron | VICTUS HAZE Puma
- 2026/06/19成功Falcon 9 Block 5 | NROL-179
- 2026/06/17成功Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-03)Ariane 64 Block 2 · Arianespace · 法属圭亚那
- 2026/06/17成功Falcon 9 Block 5 | BlueBird 8-10 (Block 2 #3-5)
- 2026/06/17成功Kuaizhou 11 | CentiSpace-1 Group 05Kuaizhou 11 · ExPace · 中国
- 2026/06/15成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-54
- 2026/06/15成功Kinetica 1 | 8 x Jilin-1
- 2026/06/12成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-54
- 2026/06/12成功H3-30 | H3-30 Test FlightH3-30 · Mitsubishi Heavy Industries · 日本
- 2026/06/11成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-44
- 2026/06/11成功HASTE | Curveball
- 2026/06/09成功Zhuque-2E Block 2 | 2 x SatNet DTC test satellites
- 2026/06/08成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-35
- 2026/06/07成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-43
- 2026/06/04成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-43
- 2026/06/03成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-47
- 2026/05/30成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-41
- 2026/05/30成功Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-07)Atlas V 551 · United Launch Alliance · 美国
- 2026/05/29成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-53
- 2026/05/28失败New Glenn 静态点火试验爆炸
- 2026/05/26成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-37
- 2026/05/25成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-47
- 2026/05/23成功Starship | Flight 12
- 2026/05/22成功Electron | Viva La StriX (StriX Launch 9)
- 2026/05/21成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-31
- 2026/05/20成功Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-42
- 2026/05/19成功Vega-C | Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE)Vega-C · Avio S.p.A · 法属圭亚那
- 2026/05/16成功Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-34
- 2026/05/15成功Kinetica 1 | 5 satellites
- 2026/05/14成功Zhuque-2E Block 2 | Mass Simulator
- 2026/05/12成功Falcon 9 Block 5 | NROL-172
- 2026/05/03成功Falcon 9 · Pelican ×3
- 2026/04/19部分成功New Glenn 第三次发射
- 2026/03/30成功力箭二号 遥一 首飞
- 2026/01/19成功长征系列 · 卫星互联网低轨19组
- 2025/12/24成功LVM3 · BlueBird 6
- 2025/12/10成功力箭一号 遥十一
- 2025/12/03成功朱雀三号 遥一 首飞
- 2025/11/13成功New Glenn 第二次发射 · NASA ESCAPADE
| 时间 | 任务 | 火箭 | 运营方 | 发射地 | 结果 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 04:11 北京时间 | Ariane 62 | MTG-I2 MTG-I2 | Ariane 62 | Arianespace | 法属圭亚那 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/26 17:35 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-22 Starlink Group 15-22 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/25 17:33 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-49 Starlink Group 10-49 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/25 | 银河航天 三星发射 三颗卫星入轨,含首次向东南亚整星出口 | 未在来源中注明 | 银河航天 | 中国 | 成功 | chinanews.com.cn |
| 2026/08/22 15:25 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-20 Starlink Group 15-20 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/21 23:14 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-39 Starlink Group 10-39 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/20 21:04 北京时间 | Electron | The Lightning God Defends (iQPS Launch 8) The Lightning God Defends (iQPS Launch 8) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/19 12:01 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-50 Starlink Group 17-50 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/19 07:35 北京时间 | Zhuque-3 | Honghu-03 Honghu-03 | Zhuque-3 | 蓝箭航天 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/16 09:50 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | USSF-366 USSF-366 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/16 09:12 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 8) Globalstar 2-R Mission 1 (x 8) | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/12 12:46 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-49 Starlink Group 17-49 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/11 23:58 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-19 Starlink Group 10-19 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/11 03:23 北京时间 | H3-22 | Michibiki 7 (QZS-7) Michibiki 7 (QZS-7) | H3-22 | Mitsubishi Heavy Industries | 日本 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/09 00:35 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-38 Starlink Group 17-38 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/06 17:18 北京时间 | Electron | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7) The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/05 15:49 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8) BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8) | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/05 10:38 北京时间 | Smart Dragon 3 | OSE HS-01 & 02 OSE HS-01 & 02 | Smart Dragon 3 | China Rocket Co. Ltd. | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/05 01:05 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-53 Starlink Group 17-53 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/01 11:08 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52 Starlink Group 17-52 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/30 15:10 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | NROL-95 NROL-95 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/25 23:51 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-51 Starlink Group 17-51 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/25 06:51 北京时间 | Starship | Flight 13 Flight 13 | Starship V3 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/24 07:33 北京时间 | Kinetica 1 | 5 satellites 5 satellites | Kinetica 1 | 中科宇航 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/22 10:54 北京时间 | Gravity-1 | 9 satellites 9 satellites | Gravity-1 | Orienspace Technology | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/22 05:15 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | MRV-1 MRV-1 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/21 22:49 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-39 Starlink Group 17-39 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/18 14:35 北京时间 | Vikram-I | Demo Flight Demo Flight | Vikram-I | Skyroot Aerospace | 印度 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/17 04:32 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E SDA Tranche 1 Transport Layer E | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/14 17:10 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-45 Starlink Group 10-45 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/14 09:28 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-14 Starlink Group 15-14 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/11 11:01 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-48 Starlink Group 17-48 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/09 17:25 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-42 Starlink Group 10-42 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/07 15:12 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Transporter 17 (Dedicated SSO Rideshare) Transporter 17 (Dedicated SSO Rideshare) | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/05 18:50 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-50 Starlink Group 10-50 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/03 16:36 北京时间 | Pegasus XL | Swift Boost Mission Swift Boost Mission | Pegasus XL | Northrop Grumman Space Systems | 其他 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/02 12:30 北京时间 | Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-08) Amazon Leo (LA-08) | Atlas V 551 | United Launch Alliance | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/02 10:58 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-46 Starlink Group 17-46 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/29 10:25 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Sirius SXM-11 Sirius SXM-11 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/29 00:09 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-40 Starlink Group 17-40 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/27 01:43 北京时间 | Electron | Ten Owl Of Ten (StriX Launch 10) Ten Owl Of Ten (StriX Launch 10) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/25 11:30 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-45 Starlink Group 17-45 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/23 18:53 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Project Starfall Demonstration Mission Project Starfall Demonstration Mission | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/22 00:39 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-28 Starlink Group 17-28 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/19 18:19 北京时间 | Electron | VICTUS HAZE Puma VICTUS HAZE Puma | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/19 16:50 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | NROL-179 NROL-179 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/17 20:21 北京时间 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-03) Amazon Leo (LE-03) | Ariane 64 Block 2 | Arianespace | 法属圭亚那 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/17 14:39 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | BlueBird 8-10 (Block 2 #3-5) BlueBird 8-10 (Block 2 #3-5) | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/17 11:58 北京时间 | Kuaizhou 11 | CentiSpace-1 Group 05 CentiSpace-1 Group 05 | Kuaizhou 11 | ExPace | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/15 23:34 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-54 Starlink Group 17-54 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/15 11:44 北京时间 | Kinetica 1 | 8 x Jilin-1 8 x Jilin-1 | Kinetica 1 | 中科宇航 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/12 20:37 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-54 Starlink Group 10-54 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/12 08:53 北京时间 | H3-30 | H3-30 Test Flight H3-30 Test Flight | H3-30 | Mitsubishi Heavy Industries | 日本 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/11 23:05 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-44 Starlink Group 17-44 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/11 16:00 北京时间 | HASTE | Curveball Curveball | Electron | 火箭实验室 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/09 16:23 北京时间 | Zhuque-2E Block 2 | 2 x SatNet DTC test satellites 2 x SatNet DTC test satellites | Zhuque-2E Block 2 | 蓝箭航天 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/08 18:13 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-35 Starlink Group 10-35 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/07 12:24 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-43 Starlink Group 17-43 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/04 18:26 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-43 Starlink Group 10-43 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/03 23:40 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-47 Starlink Group 17-47 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/30 23:25 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-41 Starlink Group 17-41 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/30 07:53 北京时间 | Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-07) Amazon Leo (LA-07) | Atlas V 551 | United Launch Alliance | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/29 20:57 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-53 Starlink Group 10-53 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/28 | New Glenn 静态点火试验爆炸 发射前静态点火试验中爆炸,36号工位受损(非发射任务,作为运力事件记录) | New Glenn | 蓝色起源 | 美国 | 失败 | spaceflightnow.com |
| 2026/05/26 22:50 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-37 Starlink Group 17-37 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/25 19:48 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-47 Starlink Group 10-47 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/23 06:30 北京时间 | Starship | Flight 12 Flight 12 | Starship V3 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/22 17:33 北京时间 | Electron | Viva La StriX (StriX Launch 9) Viva La StriX (StriX Launch 9) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/21 18:04 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-31 Starlink Group 10-31 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/20 10:46 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-42 Starlink Group 17-42 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/19 11:52 北京时间 | Vega-C | Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) | Vega-C | Avio S.p.A | 法属圭亚那 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/16 06:05 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-34 Dragon CRS-2 SpX-34 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/15 12:33 北京时间 | Kinetica 1 | 5 satellites 5 satellites | Kinetica 1 | 中科宇航 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/14 11:00 北京时间 | Zhuque-2E Block 2 | Mass Simulator Mass Simulator | Zhuque-2E Block 2 | 蓝箭航天 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/12 10:13 北京时间 | Falcon 9 Block 5 | NROL-172 NROL-172 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/03 | Falcon 9 · Pelican ×3 Planet Labs 3颗 Pelican 卫星,含瑞典首颗主权卫星 | Falcon 9 | 行星实验室 | 美国 | 成功 | businesswire.com |
| 2026/04/19 | New Glenn 第三次发射 首次复用助推器;载荷 BlueBird 7 入轨异常 | New Glenn | 蓝色起源 | 美国 | 部分成功 | spaceflightnow.com |
| 2026/03/30 | 力箭二号 遥一 首飞 发射轻舟初样试飞船 | 力箭二号 | 中科宇航 | 中国 | 成功 | cas-space.com |
| 2026/01/19 | 长征系列 · 卫星互联网低轨19组 卫星互联网低轨19组,银河航天承担研制 | 未在来源中注明 | 银河航天 | 中国 | 成功 | 21jingji.com |
| 2025/12/24 | LVM3 · BlueBird 6 AST SpaceMobile 首颗 Block 2 卫星 BlueBird 6 | LVM3 | AST SpaceMobile | 印度 | 成功 | space.com |
| 2025/12/10 | 力箭一号 遥十一 3颗吉星高分07系列卫星(长光卫星) | 力箭一号 | 长光卫星 | 中国 | 成功 | m.gmw.cn |
| 2025/12/03 | 朱雀三号 遥一 首飞 入轨成功;一子级回收试验失败 | 朱雀三号 | 蓝箭航天 | 中国 | 成功 | landspace.com |
| 2025/11/13 | New Glenn 第二次发射 · NASA ESCAPADE NASA ESCAPADE 火星任务;首次回收助推器 | New Glenn | 蓝色起源 | 美国 | 成功 | blueorigin.com |
83 条记录