发射追踪
收录全部发射,按执行方性质分标签——可以只看商业发射,也可以只看国家/政府发射。同时收录影响运力的试验事件(如静态点火失败、发射中止)。即将发射的日期以运营商最新公告为准,可能变动。时间为北京时间;来源仅给出日期的只显示日期。“发射地”为发射场所在国家/地区,不是运营商国籍。
近期发射 147 条 · 库内共 207 条
- 2026/10/14 19:40 北京时间成功
- 2026/10/13 18:33 北京时间成功
- 2026/10/13 08:28 北京时间成功
- 2026/10/10 15:39 北京时间成功
- 2026/10/10 03:27 北京时间成功长征十二号 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/10/07 11:25 北京时间成功KSLV-2 Nuri · 韩国航空宇宙研究院 · 韩国
- 2026/10/02 11:54 北京时间成功
- 2026/10/02 02:32 北京时间成功
- 2026/10/01 23:10 北京时间成功
- 2026/09/28 20:48 北京时间成功
- 2026/09/26 22:00 北京时间成功
- 2026/09/26 08:39 北京时间成功
- 2026/09/24 16:46 北京时间成功长征六号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/09/23 21:32 北京时间成功长征八号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/09/20 12:03 北京时间成功
- 2026/09/20 09:47 北京时间成功
- 2026/09/19 18:50 北京时间成功长征二号丁 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/09/19 11:22 北京时间成功
- 2026/09/18 00:50 北京时间成功Soyuz 2.1b Fregat-M · 俄罗斯航天部队 · 俄罗斯
- 2026/09/17 10:40 北京时间成功
- 2026/09/17 09:07 北京时间成功
- 2026/09/17 08:32 北京时间成功长征十二号 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/09/16 21:33 北京时间成功Soyuz 2.1b · 俄罗斯国家航天集团 · 哈萨克斯坦
- 2026/09/16 06:00 北京时间成功引力一号 · 东方空间 · 中国
- 2026/09/15 14:26 北京时间成功
- 2026/09/15 09:21 北京时间成功Vega-C · Avio S.p.A · 法属圭亚那
- 2026/09/14 02:49 北京时间成功
- 2026/09/11 11:28 北京时间成功
- 2026/09/10 23:42 北京时间成功
- 2026/09/10 17:00 北京时间成功长征四号乙 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/09/06 22:26 北京时间成功
- 2026/09/06 04:12 北京时间成功
- 2026/09/04 05:25 北京时间成功GSLV Mk. II · 印度空间研究组织 · 印度
- 2026/09/02 20:01 北京时间成功
- 2026/09/02 16:42 北京时间成功
- 2026/09/01 10:00 北京时间成功智神星一号 · 星河动力 · 中国
- 2026/08/30 19:26 北京时间成功
- 2026/08/28 04:11 北京时间成功Ariane 62 · Arianespace · 法属圭亚那
- 2026/08/26 17:35 北京时间成功
- 2026/08/25 17:33 北京时间成功
- 2026/08/25 11:21 北京时间成功长征六号丙 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/08/25成功
- 2026/08/24 10:40 北京时间成功Soyuz 2.1b Fregat · 俄罗斯航天部队 · 俄罗斯
- 2026/08/22 15:25 北京时间成功
- 2026/08/21 23:14 北京时间成功
- 2026/08/20 21:04 北京时间成功
- 2026/08/19 12:01 北京时间成功
- 2026/08/19 07:35 北京时间成功
- 2026/08/17 11:02 北京时间成功长征二号丙 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/08/16 12:10 北京时间成功长征十二号 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/08/16 09:50 北京时间成功
- 2026/08/16 09:12 北京时间成功
- 2026/08/12 12:46 北京时间成功
- 2026/08/11 23:58 北京时间成功
- 2026/08/11 03:23 北京时间成功H3-22 · 三菱重工 · 日本
- 2026/08/10 20:02 北京时间失败长征七号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/08/09 00:35 北京时间成功
- 2026/08/06 17:18 北京时间成功
- 2026/08/05 15:49 北京时间成功
- 2026/08/05 10:38 北京时间成功捷龙三号 · 中国长征火箭有限公司 · 中国
- 2026/08/05 01:05 北京时间成功
- 2026/08/04 16:52 北京时间成功长征八号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/08/01 11:08 北京时间成功
- 2026/07/30 15:10 北京时间成功
- 2026/07/30 09:00 北京时间成功长征六号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/07/29 19:50 北京时间成功长征七号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/07/25 23:51 北京时间成功
- 2026/07/25 06:51 北京时间成功
- 2026/07/24 07:33 北京时间成功
- 2026/07/23 20:00 北京时间成功长征三号乙 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/07/22 10:54 北京时间成功引力一号 · 东方空间 · 中国
- 2026/07/22 05:15 北京时间成功
- 2026/07/21 22:49 北京时间成功
- 2026/07/20 01:51 北京时间成功
- 2026/07/18 14:35 北京时间成功
- 2026/07/17 04:32 北京时间成功
- 2026/07/14 22:47 北京时间成功Soyuz 2.1a · 俄罗斯国家航天集团 · 哈萨克斯坦
- 2026/07/14 17:10 北京时间成功
- 2026/07/14 09:28 北京时间成功
- 2026/07/11 11:01 北京时间成功
- 2026/07/10 12:15 北京时间成功长征十号乙 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/07/09 17:25 北京时间成功
- 2026/07/07 15:12 北京时间成功
- 2026/07/05 21:43 北京时间成功长征八号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/07/05 18:50 北京时间成功
- 2026/07/04 17:30 北京时间成功长征六号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/07/03 16:36 北京时间成功Pegasus XL · Northrop Grumman Space Systems · 其他
- 2026/07/02 12:30 北京时间成功Atlas V 551 · United Launch Alliance · 美国
- 2026/07/02 10:58 北京时间成功
- 2026/07/02 07:46 北京时间成功长征四号乙 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/06/29 10:25 北京时间成功
- 2026/06/29 00:09 北京时间成功
- 2026/06/27 01:43 北京时间成功
- 2026/06/25 11:30 北京时间成功
- 2026/06/23 18:53 北京时间成功
- 2026/06/23 10:10 北京时间成功长征七号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/06/22 00:39 北京时间成功
- 2026/06/19 18:19 北京时间成功
- 2026/06/19 16:50 北京时间成功
- 2026/06/17 20:21 北京时间成功Ariane 64 Block 2 · Arianespace · 法属圭亚那
- 2026/06/17 14:39 北京时间成功
- 2026/06/17 11:58 北京时间成功
- 2026/06/17 10:44 北京时间成功长征十二号 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/06/16 17:45 北京时间成功长征三号乙 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/06/15 23:34 北京时间成功
- 2026/06/15 11:44 北京时间成功
- 2026/06/12 20:37 北京时间成功
- 2026/06/12 08:53 北京时间成功H3-30 · 三菱重工 · 日本
- 2026/06/11 23:05 北京时间成功
- 2026/06/11 16:00 北京时间成功
- 2026/06/11 15:30 北京时间成功长征五号 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/06/09 16:23 北京时间成功
- 2026/06/08 18:13 北京时间成功
- 2026/06/07 12:24 北京时间成功
- 2026/06/05 14:34 北京时间成功长征八号 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/06/04 19:39 北京时间成功长征六号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/06/04 18:26 北京时间成功
- 2026/06/03 23:40 北京时间成功
- 2026/06/01 16:40 北京时间成功长征十二号乙 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/05/31 02:07 北京时间成功长征二号丁 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/05/30 23:25 北京时间成功
- 2026/05/30 07:53 北京时间成功Atlas V 551 · United Launch Alliance · 美国
- 2026/05/29 20:57 北京时间成功
- 2026/05/28失败
- 2026/05/27 00:16 北京时间成功长征七号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/05/26 22:50 北京时间成功
- 2026/05/25 19:48 北京时间成功
- 2026/05/24 23:08 北京时间成功长征二号F · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/05/23 06:30 北京时间成功
- 2026/05/22 17:33 北京时间成功
- 2026/05/21 18:04 北京时间成功
- 2026/05/20 10:46 北京时间成功
- 2026/05/19 11:52 北京时间成功Vega-C · Avio S.p.A · 法属圭亚那
- 2026/05/17 22:42 北京时间成功长征八号 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/05/16 06:05 北京时间成功
- 2026/05/15 12:33 北京时间成功
- 2026/05/14 11:00 北京时间成功
- 2026/05/12 19:59 北京时间成功长征六号甲 · 中国航天科技集团 · 中国
- 2026/05/12 10:13 北京时间成功
- 2026/05/03成功
- 2026/04/19部分成功
- 2026/03/30成功
- 2026/01/19成功
- 2025/12/24成功
- 2025/12/10成功
- 2025/12/03成功
- 2025/11/13成功
| 时间 | 任务 | 火箭 | 运营方 | 发射地 | 结果 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 19:40 北京时间 | 10 satellites | 朱雀二号改进型 | 蓝箭航天 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/10/13 18:33 北京时间 | Dragon CRS-2 SpX-35 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/10/13 08:28 北京时间 | Starlink Group 15-25 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/10/10 15:39 北京时间 | SDA Tranche 1 Transport Layer A | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/10/10 03:27 北京时间 | SatNet LEO Group 27 | 长征十二号 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/10/07 11:25 北京时间 | NeonSat-2 to 6 | KSLV-2 Nuri | 韩国航空宇宙研究院 | 韩国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/10/02 11:54 北京时间 | NROL-97 | Falcon Heavy | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/10/02 02:32 北京时间 | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare) | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/10/01 23:10 北京时间 | Crew-13 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/28 20:48 北京时间 | Starlink Group 31-1 (Starship Flight 14) | Starship V3 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/26 22:00 北京时间 | USSF-385 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/26 08:39 北京时间 | Owlright, Owlright, Owlright (StriX Launch 13) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/24 16:46 北京时间 | Yaogan 40 Group 04 | 长征六号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/23 21:32 北京时间 | SatNet LEO Group 26 | 长征八号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/20 12:03 北京时间 | 9 satellites | 力箭一号 | 中科宇航 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/20 09:47 北京时间 | Starlink Group 15-27 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/19 18:50 北京时间 | PIESAT-2 13-16 | 长征二号丁 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/19 11:22 北京时间 | Owl By The Dozen (StriX Launch 12) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/18 00:50 北京时间 | Glonass-K1 No. 20 (?) | Soyuz 2.1b Fregat-M | 俄罗斯航天部队 | 俄罗斯 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/17 10:40 北京时间 | SpaceTY-51 & 52 | 快舟十一号 | 快舟航天 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/17 09:07 北京时间 | USSF-259 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/17 08:32 北京时间 | SatNet LEO Group 25 | 长征十二号 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/16 21:33 北京时间 | Progress MS-35 (96P) | Soyuz 2.1b | 俄罗斯国家航天集团 | 哈萨克斯坦 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/16 06:00 北京时间 | SpaceSail Polar Group #16 | 引力一号 | 东方空间 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/15 14:26 北京时间 | SpaceSail Polar Group #15 | 朱雀二号改进型 | 蓝箭航天 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/15 09:21 北京时间 | Sentinel-3C & FLEX | Vega-C | Avio S.p.A | 法属圭亚那 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/14 02:49 北京时间 | O3b mPower 11-13 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/11 11:28 北京时间 | Happily Ever Faster (BlackSky Gen-3 5) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/10 23:42 北京时间 | USSF-153 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/10 17:00 北京时间 | Yaogan 53-01 to 03/56-01 to 03 | 长征四号乙 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/06 22:26 北京时间 | Starlink Group 15-24 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/06 04:12 北京时间 | Onward and Upward | Spectrum | Isar Aerospace | 挪威 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/04 05:25 北京时间 | GISAT-1A (EOS-05) | GSLV Mk. II | 印度空间研究组织 | 印度 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/02 20:01 北京时间 | Owl Around The World (StriX Launch 11) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/02 16:42 北京时间 | Starlink Group 15-23 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/09/01 10:00 北京时间 | Demo Flight | 智神星一号 | 星河动力 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/30 19:26 北京时间 | Nancy Grace Roman Space Telescope | Falcon Heavy | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/28 04:11 北京时间 | MTG-I2 | Ariane 62 | Arianespace | 法属圭亚那 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/26 17:35 北京时间 | Starlink Group 15-22 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/25 17:33 北京时间 | Starlink Group 10-49 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/25 11:21 北京时间 | 7 satellites | 长征六号丙 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/25 | 三颗卫星入轨,含首次向东南亚整星出口 | 未在来源中注明 | 银河航天 | 中国 | 成功 | chinanews.com.cn |
| 2026/08/24 10:40 北京时间 | Glonass-K1 No. 23 (Kosmos 2619) | Soyuz 2.1b Fregat | 俄罗斯航天部队 | 俄罗斯 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/22 15:25 北京时间 | Starlink Group 15-20 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/21 23:14 北京时间 | Starlink Group 10-39 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/20 21:04 北京时间 | The Lightning God Defends (iQPS Launch 8) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/19 12:01 北京时间 | Starlink Group 17-50 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/19 07:35 北京时间 | Honghu-03 | 朱雀三号 | 蓝箭航天 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/17 11:02 北京时间 | Satellite for Earth Observation (SEO) | 长征二号丙 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/16 12:10 北京时间 | SatNet LEO Group 24 | 长征十二号 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/16 09:50 北京时间 | USSF-366 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/16 09:12 北京时间 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 8) | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/12 12:46 北京时间 | Starlink Group 17-49 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/11 23:58 北京时间 | Starlink Group 10-19 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/11 03:23 北京时间 | Michibiki 7 (QZS-7) | H3-22 | 三菱重工 | 日本 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/10 20:02 北京时间 | ChinaSat 4B | 长征七号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 失败 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/09 00:35 北京时间 | Starlink Group 17-38 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/06 17:18 北京时间 | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/05 15:49 北京时间 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8) | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/05 10:38 北京时间 | OSE HS-01 & 02 | 捷龙三号 | 中国长征火箭有限公司 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/05 01:05 北京时间 | Starlink Group 17-53 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/04 16:52 北京时间 | SatNet LEO Group 23 | 长征八号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/08/01 11:08 北京时间 | Starlink Group 17-52 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/30 15:10 北京时间 | NROL-95 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/30 09:00 北京时间 | TJSW-27A & B | 长征六号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/29 19:50 北京时间 | Tianlian 3-01 | 长征七号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/25 23:51 北京时间 | Starlink Group 17-51 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/25 06:51 北京时间 | Flight 13 | Starship V3 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/24 07:33 北京时间 | 5 satellites | 力箭一号 | 中科宇航 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/23 20:00 北京时间 | Tianlian 2-06 | 长征三号乙 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/22 10:54 北京时间 | 9 satellites | 引力一号 | 东方空间 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/22 05:15 北京时间 | MRV-1 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/21 22:49 北京时间 | Starlink Group 17-39 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/20 01:51 北京时间 | 16 x Rassvet-3 | Soyuz 2.1b | 1440局 | 俄罗斯 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/18 14:35 北京时间 | Demo Flight | Vikram-I | Skyroot Aerospace | 印度 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/17 04:32 北京时间 | SDA Tranche 1 Transport Layer E | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/14 22:47 北京时间 | Soyuz MS-29 | Soyuz 2.1a | 俄罗斯国家航天集团 | 哈萨克斯坦 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/14 17:10 北京时间 | Starlink Group 10-45 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/14 09:28 北京时间 | Starlink Group 15-14 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/11 11:01 北京时间 | Starlink Group 17-48 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/10 12:15 北京时间 | Demo Flight | 长征十号乙 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/09 17:25 北京时间 | Starlink Group 10-42 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/07 15:12 北京时间 | Transporter 17 (Dedicated SSO Rideshare) | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/05 21:43 北京时间 | SpaceSail Polar Group #14 | 长征八号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/05 18:50 北京时间 | Starlink Group 10-50 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/04 17:30 北京时间 | SpaceSail Polar Group #13 | 长征六号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/03 16:36 北京时间 | Swift Boost Mission | Pegasus XL | Northrop Grumman Space Systems | 其他 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/02 12:30 北京时间 | Amazon Leo (LA-08) | Atlas V 551 | United Launch Alliance | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/02 10:58 北京时间 | Starlink Group 17-46 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/07/02 07:46 北京时间 | Haiyang 2E | 长征四号乙 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/29 10:25 北京时间 | Sirius SXM-11 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/29 00:09 北京时间 | Starlink Group 17-40 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/27 01:43 北京时间 | Ten Owl Of Ten (StriX Launch 10) | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/25 11:30 北京时间 | Starlink Group 17-45 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/23 18:53 北京时间 | Project Starfall Demonstration Mission | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/23 10:10 北京时间 | TJSW-26A | 长征七号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/22 00:39 北京时间 | Starlink Group 17-28 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/19 18:19 北京时间 | VICTUS HAZE Puma | Electron | 火箭实验室 | 新西兰 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/19 16:50 北京时间 | NROL-179 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/17 20:21 北京时间 | Amazon Leo (LE-03) | Ariane 64 Block 2 | Arianespace | 法属圭亚那 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/17 14:39 北京时间 | BlueBird 8-10 (Block 2 #3-5) | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/17 11:58 北京时间 | CentiSpace-1 Group 05 | 快舟十一号 | 快舟航天 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/17 10:44 北京时间 | SatNet LEO Group 22 | 长征十二号 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/16 17:45 北京时间 | Shijian 31 | 长征三号乙 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/15 23:34 北京时间 | Starlink Group 17-54 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/15 11:44 北京时间 | 8 x Jilin-1 | 力箭一号 | 中科宇航 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/12 20:37 北京时间 | Starlink Group 10-54 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/12 08:53 北京时间 | H3-30 Test Flight | H3-30 | 三菱重工 | 日本 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/11 23:05 北京时间 | Starlink Group 17-44 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/11 16:00 北京时间 | Curveball | Electron | 火箭实验室 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/11 15:30 北京时间 | TJSW-25 | 长征五号 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/09 16:23 北京时间 | 2 x SatNet DTC test satellites | 朱雀二号改进型 | 蓝箭航天 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/08 18:13 北京时间 | Starlink Group 10-35 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/07 12:24 北京时间 | Starlink Group 17-43 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/05 14:34 北京时间 | SpaceSail Polar Group #12 | 长征八号 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/04 19:39 北京时间 | SpaceSail Polar Group #11 | 长征六号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/04 18:26 北京时间 | Starlink Group 10-43 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/03 23:40 北京时间 | Starlink Group 17-47 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/06/01 16:40 北京时间 | Demo Flight (SpaceSail Polar Group #10) | 长征十二号乙 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/31 02:07 北京时间 | 4 x SatNet test satellites | 长征二号丁 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/30 23:25 北京时间 | Starlink Group 17-41 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/30 07:53 北京时间 | Amazon Leo (LA-07) | Atlas V 551 | United Launch Alliance | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/29 20:57 北京时间 | Starlink Group 10-53 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/28 | 发射前静态点火试验中爆炸,36号工位受损(非发射任务,作为运力事件记录) | New Glenn | 蓝色起源 | 美国 | 失败 | spaceflightnow.com |
| 2026/05/27 00:16 北京时间 | TJSW-24 | 长征七号甲 | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/26 22:50 北京时间 | Starlink Group 17-37 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/25 19:48 北京时间 | Starlink Group 10-47 | Falcon 9 Block 5 | 太空探索技术公司 | 美国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
| 2026/05/24 23:08 北京时间 | Shenzhou 23 | 长征二号F | 中国航天科技集团 | 中国 | 成功 | ll.thespacedevs.com |
